Especifica??es do Bebedouro/ Dispensador de água com carga de fundo, YL1138
Série | 1138 | ||
Modelos | YL1138S | ||
Potos | |||
cor opcional | |||
Especifica??es | Método de Resfriamento | Compressor | |
Método de aquecimento | Elemento de aquecimento | ||
Poder refrigerando | 100W | ||
Poder do aquecimento | 420W | ||
Volume do reservatório | 1.5L | ||
Saída Fria | 1L/H | ||
Temp de água fria. | ≤10℃ | ||
Volume do tanque quente | 1L | ||
Saída quentes | 4L/H | ||
Temp de água quente. | ≥85℃ | ||
Dimens?es do produto | 310*335*962mm | ||
Dimens?es da embalagem | 358*386*1000mm | ||
N.W.(kg) | |||
G.W.(kg) | |||
Carregamento do recipiente | 20' | 192 | |
40' | 396 | ||
40'HQ | 396 | ||
Certifica??o | UL | ||
cUL | |||
GS | |||
CE/EMC | |||
CE/LVD | |||
CB |