Bebedouro/ Dispensador de água com base no piso, MYL839
Série | 839 | ||||
Modelos | MYL839S-B | MYL839S-W | MYL839S | ||
Foto | |||||
cor opcional | |||||
Especifica??es | Método de Resfriamento | Compressor | Compressor | Compressor | |
Método de aquecimento | Elemento de aquecimento |
Elemento de aquecimento |
Elemento de aquecimento |
||
Poder refrigerando | 100W | 90W | 90W | ||
Poder do aquecimento |
420W/550W | 420W/550W | 420W/550W | ||
Volume do reservatório | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||
Saída Fria | 1L/H | 2L/H | 2L/H | ||
Temp de água fria. | ≤10℃ | ≤10℃ | ≤10℃ | ||
Volume do tanque quente |
1L | 1L | 1L | ||
Saída quentes | 4L/H | 4L/H | 4L/H | ||
Temp de água quente. |
≥85℃ | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimens?es do produto |
310*343 *990mm |
310*343 *990mm |
310*343 *990mm |
||
Dimens?es da embalagem |
358*386 *1050mm |
358*386 *1050mm |
358*386 *1050mm |
||
N.W.(kg) | 17 | 16 | 14.75 | ||
G.W.(kg) | 18.9 | 17.9 | 16.6 | ||
Carregamento do recipiente |
20' | 192 | 192 | 192 | |
40' | 396 | 396 | 396 | ||
40'HQ | 396 | 396 | 396 | ||
Certifica??o | UL | √ | √ | √ | |
cUL | √ | √ | √ | ||
GS | √ | √ | √ | ||
CE/EMC | |||||
CE/LVD | √ | √ | √ | ||
CB |