Especifica??es do Bebedouro/ Dispensador de água de mesa, Série 721
Série | 721 | |||
Modelos | MYR721T | MYD721T | ||
Foto | ||||
cor opcional | ||||
Especifica??es | Método de Resfriamento | |||
Semi-condutor | ||||
Método de aquecimento | Elemento de aquecimento | Elemento de aquecimento | ||
Poder refrigerando | 75W | |||
Poder do aquecimento | 420W | 420W | ||
Volume do reservatório | ||||
1L | ||||
Saída Fria | 0.6L/H | |||
Temp de água fria. | ≤15℃ | |||
Volume do tanque quente | 1L/H | 1L/H | ||
Saída quentes | 4L/H | 4L/H | ||
Temp de água quente. | ≥85℃ | ≥85℃ | ||
Dimens?es do produto | 300*310*420mm | 300*310*420mm | ||
Dimens?es da embalagem | 333*345*436mm | 333*345*436mm | ||
N.W.(kg) | ||||
G.W.(kg) | ||||
Carregamento do recipiente | 20' | 670 | 670 | |
40' | 1436 | 1436 | ||
40'HQ | 1436 | 1436 | ||
Certifica??o | UL | |||
cUL | ||||
GS | ||||
CE/EMC | ||||
CE/LVD | ||||
CB |